下記料金表は原稿がDATA又は紙原稿(プリント物)の時に適用されます。
(原稿が本のように綴じている物には適用されません)
部数 | ||||||
ページ数 | 10部 | 20部 | 30部 | 50部 | 100部 | |
16 | 中綴じ | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 9,300 | 18,600 |
平綴じ | 3,060 | 6,120 | 7,680 | 12,800 | 25,600 | |
24 | 中綴じ | 2,340 | 4,680 | 7,020 | 11,700 | 23,400 |
平綴じ | 3,540 | 7,080 | 9,120 | 15,200 | 30,400 | |
32 | 中綴じ | 2,820 | 5,640 | 8,460 | 14,100 | 28,200 |
平綴じ | 4,020 | 8,040 | 10,560 | 17,600 | 35,200 | |
36 | 中綴じ | 3,060 | 6,120 | 9,180 | 15,300 | 30,600 |
平綴じ | 4,260 | 8,520 | 11,280 | 18,800 | 37,600 | |
50 | 平綴じ | 6,500 | 12,600 | 15,600 | 26,000 | 52,000 |
100 | 平綴じ | 9,500 | 18,600 | 24,600 | 41,000 | 82,000 |
200 | 平綴じ | 17,500 | 34,000 | 48,000 | 80,000 | 160,000 |
300 | 平綴じ | 23,500 | 46,000 | 66,000 | 110,000 | 220,000 |
上記価格表はコピー・製本・化粧裁ち・消費税など全て含んだ本体価格になります。
(表紙代はそれぞれ推奨される表紙となります)
特殊加工(カラーコピー・折込・特殊遊び紙)ご希望時時は別途となります。